ООО «ПЛК-СИСТЕМЫ» представляет новую XTR серию источников питания на DIN-рейку с входным напряжением 320 …600 В от компании MEAN WELL.
Серия XTR является продолжением развития популярной серии TDR.
Таблица основных сходств и различий XTR-240 серии и TDR-240 серии:
Серия | XTR-240 | TDR-240 | ||
Входное напряжение | 320~600 В.перем.тока | 450~800 В.пост.тока | 340~550 В. перем.тока | 480~780 В. пост.тока |
Выходные характеристики | 12 В.пост.т./ регулир.диап. 12~15 В.пост.т. | 15А (пик 22.5А) | не применимо | |
24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~29 В.пост.т. | 10А (пик 15А) | 24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~28 В.пост.т. | 10А (пик 13А) | |
36 В.пост.т./ регулир.диап. 36~42 В.пост.т. | 6.6А (пик 10А) | не применимо | ||
48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 5А (пик 7.5А) | 48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 5А (пик 6.5А) | |
Температурный диапазон | -40…+85°C | -30…+70°C | ||
Габариты (Ш×В×Г) | 48×125.2×125 мм | 63×125.2×113.5 мм | ||
Доп. функции | Опционально доступна параллельная работа (3+1) и DC-OK | Встроенный DC-OK, нет параллельной работы | ||
Клеммы | серия без индекса | под отвертку | под отвертку | |
с индексом LA | клемма-рычаг | |||
с индексом PI | клемма-зажим |
Таблица основных сходств и различий XTR-480 серии и TDR-480 серии:
Серия | XTR-480 | TDR-480 | ||
Входное напряжение | 320~600 В.перем.тока | 450~800 В.пост.тока | 340~550 В.перем.тока | 480~780 В.пост.тока |
Выходные характеристики | 12 В.пост.т./ регулир.диап. 12~15 В.пост.т. | 30А (пик 60А) | не применимо | |
24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~29 В.пост.т. | 20А (пик 40А) | 24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~28 В.пост.т. | 20А (пик 26А) | |
36 В.пост.т./ регулир.диап. 36~42 В.пост.т. | 13.3А (пик 26.6А) | не применимо | ||
48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 10А (пик 20А) | 48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 10А (пик 13А) | |
Температурный диапазон | -40…+85°C | -30…+70°C | ||
Габариты (Ш×В×Г) | 63×125.2×125 мм | 85.5×125.2×128.5 мм | ||
Доп. функции | DC-OK, дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ, параллельная работа (3+1) с контактами P.link | Встроенный DC-OK, нет параллельной работы | ||
Клеммы | серия без индекса | под отвертку | под отвертку | |
с индексом LA | клемма-рычаг | |||
с индексом PI | клемма-зажим |
Таблица основных сходств и различий XTR-960 серии и TDR-960 серии:
Серия | XTR-960 | TDR-960 | ||
Входное напряжение | 320~600 В.перем.тока | 450~800 В.пост.тока | 340~550 В.перем.тока | 480~780 В.пост.тока |
Выходные характеристики | 24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~29 В.пост.т. | 40А (пик 80А) | 24 В.пост.т./ регулир.диап. 24~28 В.пост.т. | 40А (пик 52А) |
36 В.пост.т./ регулир.диап. 36~42 В.пост.т. | 26.6А (пик 53.3А) | не применимо | ||
48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 20А (пик 40А) | 48 В.пост.т./ регулир.диап. 48~55 В.пост.т. | 20А (пик 26А) | |
Температурный диапазон | -40…+85°C | -30…+70°C | ||
Габариты (Ш×В×Г) | 96×125.2×132 мм | 110×125.2×150 мм | ||
Доп. функции | DC-OK, дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ, параллельная работа (3+1) с контактами P.link | DC-OK, параллельная работа (3+1) | ||
Клеммы | серия без индекса | под отвертку | под отвертку | |
с индексом LA | клемма-рычаг | |||
с индексом PI | клемма-зажим |
Источники питания серии XTR не имеют в конструкции вентилятора охлаждения, что обеспечивает отсутствие акустического шума. При конвекции воздуха без вентилятора конструкция XTR серии повышает общую надёжность системы электропитания и исключает затраты и неудобства, связанные с периодическим обслуживанием, в особенности в запылённых помещениях.
Серия XTR обеспечивает холодный старт и надёжную работу в диапазоне рабочих температур от -40℃ до + 70℃, что существенно расширяет географию применения этих источников питания в нашей стране.
Все источники питания данной серии имеют ультратонкие корпуса, что позволяет достичь большей энергоёмкости, и как следствие, большей эффективности использования пространства во всех типах телеком, индустриальных и системных устройствах безопасности и автоматизации, в которых есть габаритные ограничения внутреннего пространства.
Новая серия XTR обеспечивает следующие ключевые преимущества:
o XTR-480 для достижения суммарной мощности 1920 Вт;
o XTR-960 для достижения суммарной мощности 3840 Вт;
Категория перегрузки по напряжению
o IEC/EN 61558-1/-2-16 — OVC III, высота над уровнем моря до 2000 м;
o IEC/EN/UL 61010 — OVC II, высота над уровнем моря до 5000 м;
Все блоки питания серии XTR со всеми типами клемм являются стандартными складскими позициями MEAN WELL:
Информация для покупки:
Ссылки на техническую документацию на английском языке:
XTR-240 — серия
XTR-480 — серия
XTR-960— серия
Информация предоставлена ООО «Элтех» https://www.eltech.spb.ru/